Cynhyrchion

PT Trawsnewidydd Posibl
Mae Transformer yn ddyfais sy'n defnyddio egwyddor anwythiad electromagnetig i newid y foltedd AC. Y prif gydrannau yw'r coil cynradd, y coil eilaidd a'r craidd haearn (craidd magnetig).
Swyddogaeth
Trosolwg
Mae Transformer yn ddyfais sy'n defnyddio egwyddor anwythiad electromagnetig i newid y foltedd AC. Y prif gydrannau yw'r coil cynradd, y coil eilaidd a'r craidd haearn (craidd magnetig).
Y prif swyddogaethau yw: trawsnewid foltedd, trawsnewid cerrynt, trawsnewid rhwystriant, ynysu, rheoleiddio foltedd (trawsnewidydd dirlawnder magnetig), ac ati.
Manylion Cynnyrch

Cymeriad Electronig
Foltedd Mewnbwn VAC | Pŵer Mewnbwn Dim Llwyth(Pi) VA | Llwyth Pŵer Mewnbwn(Pi) VA | Pri Cyfredol Dim Llwyth((li) mA | Sec Foltedd Dim Llwyth (Vo) VAC | Foltedd Sec (Vo) VAC | Sec Cyfredol (Io) mA | Pŵer Allbwn VA |
230V (Pin 1—5) | W0. 4VA | W2.7VA | W3. 0mA | 11.6V ±10 y cant (Pin 1-2) | 9.0V±10 y cant (Pinl—2) | 10. 0mA | 1.5VA |
11.6V ±10 y cant (Pin 4-5) | 9.0V±10 y cant (Pin 4-5) | 10. 0mA | |||||
12.0V ±10 y cant (Pin7-9) | 9. 0V±10 y cant (Pin7-9) | 150. 0mA |
Rhestr Deunydd
RHIF. | EITEM | DEUNYDD |
1 | CRAIDD | H50 |
2 | BOBBIN | E202G30 |
3 | AMGUEDD | PA66 |
4 | GWIR | MW79-C |
MW82-C | ||
5 | PU | 7800A/7800B |
6 | TÂP | CT-280B |

Cymeriad Electronig
CRANNWG | DECHRAU | GORFFEN | GWIR | TROI | HAEN |
I | 3 | NC | 0.28 2UEW | 31T | 1L |
| TÂP |
| 2T |
| |
II | 4 | 1 | 0.2 TKW-B | 60T | 1L |
| TÂP |
| 2T |
| |
III | 2 | NC | 0.28 2UEW | 28T | 1L |
| TÂP |
| 2T |
| |
IV | 7.8 | 5.6 | 035 TKW-B*2P | 6T | 1L |
| TÂP |
| 3T |
| |
| 7.0mm *0.05mm Ffoil copr |
|
| ||
| TÂP |
| 2T |
| |
Nid yw anwythiad parasitig yn fwy na 25uH Cynhwysedd parasitig rhwng cysylltu gyda'i gilydd 1.11 .III.IV yw 3O plws /—3pF | |||||
1.11.III. IV DYLID LLEDAENU'R WINDINGS YN GYFARTAL YN ÔL LLED CAIE | |||||
SEFYDLU 1KHz 0.3V:L1-4PIN 825uH±10 y cant | |||||
Rhestr Deunydd
RHIF. | EITEM | DEUNYDD |
1 | CRAIDD | N87 |
2 | BOBBIN | T375HF |
3 | GWIR | TKW-B |
4 | FANIS | J-6338 |
5 | TÂP | JY-233/JY-133 |
6 | LLEWIN | PTFE |
7 | SHIELDINC | BAND COPPER YNNI ({{0}}.05mm o drwch*7.0mm o led) |
Nodweddion
RHIF | NODWEDDION | GWERTH |
1 | Foltedd mewnbwn enwol (II dirwyn i ben), V | 560 |
2 | Foltedd allbwn dirwyniad IV, V | 12 |
3 | Cerrynt allbwn mwyaf (IV dirwyn i ben), m A | 500 |
4 | Uchafswm pŵer effeithiol, W | 8.5 |
6 | Tymheredd gweithio, gradd | o-40 i plws 70 |
7 | Lleithder aer cymharol, y cant | o 30 i 98 |
8 | Pwysedd aer, kPa (Torr.) | o 70 i 106,7 (537…800) |
9 | Tymheredd storio, gradd | o-50 i plws 70 |
Tagiau poblogaidd: pt trawsnewidydd posibl, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, pricelist, pris isel
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
