Cynhyrchion

Mesurydd Awr Wat Cam Sengl
Model mesurydd: TIPO: CARTREF-1.1C11.21.11
Math o fesurydd (electromecanyddol/statig): Statig
Dosbarth cywirdeb: Actif: cl. 1 Adweithiol: cl. 2
Swyddogaeth
Model mesurydd: | TIPO: CARTREF-1.1C11.21.11 | |
Math o fesurydd (electromecanyddol / statig): | Statig | |
Dosbarth cywirdeb: | Actif: cl. 1 Adweithiol: cl. 2 | |
Foltedd enwol: | 120 | V |
Amledd enwol: | 60 | Hz |
Uchafswm cyfredol: | 100 | A |
cerrynt enwol, lb | 5 | A |
√ Direct-connected | □ Current transformer | |
Modd cysylltu (cyfnodau, gwifrau, elfennau): | 1-Cam, 2-Gwifren, 1-Elfen | |
Modd(iau cysylltiad amgen): | Nac ydw | |
Cyson mesurydd: | 1000imp/kWh 1000imp/kvarh | |
Dan Do / Awyr Agored: | Dan do | |
IP sgôr IP: | IP 51 | |
Trefniant terfynell (ee: BS, DIN): | DIN | |

Nodweddion Allweddol
Cysylltiad | • Direct connection • Single-phase two-wire |
Mesur | • Active energy import/export • Reactive energy import/export |
• Maximum demand Kw/kvar • Voltage, current and power factor | |
Cydymffurfiad | • IEC 62052-1 • IEC 62053-21 • IEC 62053-23 |
Cywirdeb | • Active Energy: Class 1 • Reactive Energy: Class 2 |
Amrediad foltedd | • 120V • 60Hz |
Amrediad cyfredol | • 5(60)A |
Cyfathrebu | • DLMS/COSEM Compliant • OFDM PLC port: DLMS HDLC • RS485 port (Optional): DLMS HDLC • Optical port: DLMS HDLC Mode-E |
Recordio | • Two independent load profile channels • Up to four TOU tariffs • Full event log including anti tamper |
Ansawdd pŵer | • Voltage sags and swells • Time stamp on power failures |


Tagiau poblogaidd: mesurydd awr wat cam sengl, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, pricelist, pris isel
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
